Nebula Professional Pack License (1 Cihaz ) 1 YIL
0,00 ₺
M | G | S | W | Özellik Adı | Temel Paket | Plus Paket | Pro Paket |
x | Nebula Cihazlarının Sınırsız Kayıt & Merkezi Yönetimi (Konfigürasyon, İzleme, Dashboard, Konum Haritası & Kat Planı Görseli) | x | x | x | |||
x | Buluttan Donanım/Yapılandırmanın Sıfır Dokunuşla Otomatik Dağıtımı | x | x | x | |||
x | Kablosuz Ürün Yazılımı Yönetimi | x | x | x | |||
x | IOS ve Android APP (Dağıtım, Yönetim ve Push Bildirimleri) | x | x | x | |||
x | Merkezi Cihaz ve İstemci İzleme (Log ve Stat Bilgileri) ve Raporlama | 24 SAAT | 7 GÜN | 1 YIL | |||
x | Kuruluş Başına Yönetici Hesapları (Yönetim Hakları için Tam Erişim) | x | x | x | |||
x | Kullanıcı Kimlik Doğrulama Girişleri (yerleşik Nebula Bulut Kimlik Doğrulama Sunucusu aracılığıyla) | x | x | x | |||
x | x | x | Ağ İşlev Planlaması (SSID/PoE/Güvenlik Duvarı Kuralları) | x | x | x | |
x | x | x | MAC Tabanlı ve 802.1X Kimlik Doğrulaması | x | |||
x | Esir Portalı Kimlik Doğrulaması | x | x | ||||
x | Bulut Tasarruf Modu | x | x | ||||
x | Gelişmiş Ürün Yazılımı Planlaması (Org/Site/Cihaz) | x | x | ||||
x | Gelişmiş Raporlama Özellikleri (Dışa Aktarma/E-posta Raporları/Planlanmış Raporlar – Özel Logo dahil) | x | x | ||||
x | Otomatik Ağ Topolojisi (Görsel ve İşlem Yapılabilir) | x | x | ||||
x | E-posta kullanıcıları ve uyarı bildirimleri | x | |||||
x | x | WiFi Belgesi (Kullanıcı tanımlı zaman sınırlarına sahip erişim / Kimlik Doğrulama için Otomatik Belge Oluşturma) | x | ||||
x | Kurumsal Kullanıcı Denetimi / Değişiklik Günlükleri | x | |||||
x | Kuruluş çapında Yapılandırma Senkronizasyonu, Klonlama ve Şablon | x | |||||
x | Yapılandırma Yedekleme/Geri Yükleme | x | |||||
x | Öncelikli Nebula Destek Talebi (Direct NCC incl. Web Chat) | x | |||||
x | Ekosistem İş Ortağı Uygulama Entegrasyonu için Açık API | x | |||||
x | x | x | İstemci Tanılama - Bağlantı Yolculuğuna Dayalı Olay Günlüğü | x | |||
x | x | Gelişmiş WiFi AAA Güvenliği (Dinamik Kişisel PSK, Facebook WiFi, NCAS üzerinden Dinamik VLAN Atama, 3. Taraf AAA Entegrasyonu) | x | ||||
x | Gelişmiş WiFi Kontrolü ve Yönetimi (AP başına RSSI Eşik Ayarı, NAT AP Trafik Günlüğünü Dışa Aktarma, Programlanabilir SSID ve PSK) | x | |||||
x | WiFi Sağlık İzleme ve Raporu (Kablosuz için Yapay Zeka/Makine Öğrenimi) | x | |||||
x | Gelişmiş Switch Kontrolü (Port Bant Genişliği Kontrolü, Satıcı Tabanlı VLAN, IP Arabirimi ve Statik Yönlendirme) | x | |||||
x | IPTV Özellik Setini Değiştirin (Gelişmiş IGMP, IPTV Raporu, AI/ML Uyarısı ile) | x | |||||
x | Gözetim Özellik Setini Değiştir (İzleme, Genişletilmiş Menzil, Otomatik PD Kurtarma) | x | |||||
x | Ağ Geçidi Gelişmiş VPN Özellik Seti (VPN Topolojisi, VPN Trafik Kullanımı, Akıllı VPN, L2TP/IPSec VPN İstemci Komut Dosyası Sağlama) | x | |||||
x | x | Otomatik olarak yanıt verme eylemiyle birlikte İşbirlikçi Algılama ve Yanıt (CDR) (yalnızca USG FLEX ve ATP Serisi) | x | ||||
M = Yönetim Özelliği (NCC); G = Ağ Geçidi Özelliği; S = Switch Özelliği; W = Wireless Özelliği |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!